Chrome 1.0.154.3653.2115.260.412.65749.837.81220.83344635.63634.6120101.899.870.627399.870.664.8141.6170.6115.2
Firefox 3.1b2pre84.846.2139.479.89547.826.63.417.65.446.67858.428.813.4203.4149.856.845.214.4211.430.2124.4169.2271.6111
Webkit 38794130.2102.28718.647.499.42111.419.617.648.612.237.44443.876.2106.882.2111.83970.29987.4158118235.6

Chrome 1.0.154.36

Test NameMeanPercent VarianceStd Dev
3d-cube 53.2 ± 16.79 % 8.9308454247064
3d-morph 115.2 ± 22.92 % 26.4
3d-raytrace 60.4 ± 12.37 % 7.4726166769078
access-binary-trees 12.6 ± 29.95 % 3.7735924528226
access-fannkuch 57 ± 21.86 % 12.457929201918
access-nbody 49.8 ± 16.63 % 8.2800966177938
access-nsieve 37.8 ± 14.53 % 5.4918120870984
bitops-3bit-bits-in-byte 12 ± 16.67 % 2
bitops-bits-in-byte 20.8 ± 24.96 % 5.1923019942989
bitops-bitwise-and 33 ± 17.67 % 5.8309518948453
bitops-nsieve-bits 44 ± 12.45 % 5.4772255750517
controlflow-recursive 6 ± 27.89 % 1.6733200530682
crypto-aes 35.6 ± 24.78 % 8.8226980000451
crypto-md5 36 ± 22.43 % 8.0746516952745
crypto-sha1 34.6 ± 21.75 % 7.5259550888907
date-format-tofte 120 ± 17.38 % 20.851858430365
date-format-xparb 101.8 ± 18.07 % 18.4
math-cordic 99.8 ± 19.59 % 19.54891301326
math-partial-sums 70.6 ± 12.07 % 8.522910301065
math-spectral-norm 27 ± 11.48 % 3.0983866769659
regexp-dna 399.8 ± 10.42 % 41.65765235824
string-base64 70.6 ± 21.32 % 15.054567413247
string-fasta 64.8 ± 22.31 % 14.455448799674
string-tagcloud 141.6 ± 13.67 % 19.355619339096
string-unpack-code 170.6 ± 5.24 % 8.9353231614755
string-validate-input 115.2 ± 23.57 % 27.147007201531

Firefox 3.1b2pre

Test NameMeanPercent VarianceStd Dev
3d-cube 84.8 ± 9.09 % 7.7045441137033
3d-morph 46.2 ± 3.46 % 1.6
3d-raytrace 139.4 ± 4.22 % 5.8855755878249
access-binary-trees 79.8 ± 8.06 % 6.4311740763254
access-fannkuch 95 ± 13.36 % 12.696456198483
access-nbody 47.8 ± 11.18 % 5.344155686355
access-nsieve 26.6 ± 8.1 % 2.1540659228538
bitops-3bit-bits-in-byte 3.4 ± 14.41 % 0.48989794855664
bitops-bits-in-byte 17.6 ± 10.54 % 1.8547236990991
bitops-bitwise-and 5.4 ± 27.72 % 1.4966629547096
bitops-nsieve-bits 46.6 ± 22.9 % 10.669582934679
controlflow-recursive 78 ± 14 % 10.917875251165
crypto-aes 58.4 ± 13.02 % 7.6052613367326
crypto-md5 28.8 ± 14.63 % 4.2142615011411
crypto-sha1 13.4 ± 13.01 % 1.7435595774163
date-format-tofte 203.4 ± 5.15 % 10.480458005259
date-format-xparb 149.8 ± 16.84 % 25.222212432695
math-cordic 56.8 ± 16.86 % 9.5791440118624
math-partial-sums 45.2 ± 56.55 % 25.560907652116
math-spectral-norm 14.4 ± 13.61 % 1.9595917942265
regexp-dna 211.4 ± 2.35 % 4.9638694583963
string-base64 30.2 ± 1.32 % 0.4
string-fasta 124.4 ± 11.97 % 14.894294209529
string-tagcloud 169.2 ± 7.18 % 12.155657119218
string-unpack-code 271.6 ± 4.2 % 11.41227409415
string-validate-input 111 ± 12.38 % 13.740451229854

Webkit 38794

Test NameMeanPercent VarianceStd Dev
3d-cube 130.2 ± 7.26 % 9.4530418384772
3d-morph 102.2 ± 3.47 % 3.5440090293339
3d-raytrace 87 ± 0.73 % 0.63245553203368
access-binary-trees 18.6 ± 22.71 % 4.2237424163886
access-fannkuch 47.4 ± 21.21 % 10.051865498503
access-nbody 99.4 ± 18.98 % 18.863721796083
access-nsieve 21 ± 9.52 % 2
bitops-3bit-bits-in-byte 11.4 ± 19.69 % 2.2449944320644
bitops-bits-in-byte 19.6 ± 11.9 % 2.3323807579381
bitops-bitwise-and 17.6 ± 23.73 % 4.1761226035642
bitops-nsieve-bits 48.6 ± 21.8 % 10.594338110519
controlflow-recursive 12.2 ± 13.11 % 1.6
crypto-aes 37.4 ± 19.33 % 7.2277243998371
crypto-md5 44 ± 20.73 % 9.1214034007931
crypto-sha1 43.8 ± 22.15 % 9.7036075765666
date-format-tofte 76.2 ± 20.39 % 15.535765188751
date-format-xparb 106.8 ± 18.32 % 19.569363811836
math-cordic 82.2 ± 14.67 % 12.056533498481
math-partial-sums 111.8 ± 21.37 % 23.894769302088
math-spectral-norm 39 ± 15.21 % 5.9329587896765
regexp-dna 70.2 ± 25.23 % 17.713271860388
string-base64 99 ± 18.6 % 18.417383093154
string-fasta 87.4 ± 13.35 % 11.672189169132
string-tagcloud 158 ± 7.67 % 12.116104984689
string-unpack-code 118 ± 12.96 % 15.297058540778
string-validate-input 235.6 ± 2.02 % 4.7581509013481